

###
宝石级高纯氧化铝多晶目标 | ||
项目 | 单元 | 目标 |
纯度 | % | 宝石级 |
表面 | / | 晶锭 |
Fe | ppm | 3 |
Si | ppm | 5 |
Na | ppm | 4 |
Mg | ppm | 1 |
Ca | ppm | 2 |
Zn | ppm | 1 |
Cu | ppm | 1 |
Ti | ppm | 1 |
Cr | ppm | 1 |
Pb | ppm | 1 |
Mn | ppm | 1 |
Ni | ppm | 0.5 |
D50 | mm | 依据客户要求 |
聚集密度 | g/cm3 | 3.2 |
物理目标可依据客户的要求举行消费 |